| 現在価格 | 1,730円 |
| 初値 | 1,702円 |
| 高値 | 1,730円 |
| 安値 | 1,700円 |
| 前日比 | +26円(+1.53%) |
| 出来高 | 6,100株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.16% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.5% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.03% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.94% |
| 直近高値からの下落率 | -20.53% |
| 信用買い残 | 55,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,935百万円 |
| 営業利益 | 368百万円 |
| 経常利益 | 471百万円 |
| 利益 | 310百万円 |
| PBR | 0.42倍 |
| PER | 9.38倍 |
| ROE | 4.8% |
| ROA | 3.05% |
| 一株配当 | 56円 |
| 配当利回り | 3.47% |
| 配当性向 | 30.83% |
| 自己資本比率 | 63.6% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.43倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-27 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-01-27 | 第3四半期 |
| 2024-10-25 | 第2四半期 |
| 2024-07-25 | 第1四半期 |
| 2024-05-08 | 本決算 |