| 現在価格 | 1,698円 |
| 初値 | 1,700円 |
| 高値 | 1,751円 |
| 安値 | 1,669円 |
| 前日比 | +31円(+1.86%) |
| 出来高 | 7,200株 |
| 平均売買額 | 12百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.52% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.29% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.19% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.89% |
| 直近高値からの下落率 | -52.38% |
| 信用買い残 | 55,000株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,365百万円 |
| 営業利益 | 234百万円 |
| 経常利益 | 224百万円 |
| 利益 | 127百万円 |
| PBR | 0.9倍 |
| PER | 10.5倍 |
| ROE | 8.34% |
| ROA | 2.8% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 3.81% |
| 配当性向 | 43.25% |
| 自己資本比率 | 33.6% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.95倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |