| 現在価格 | 1,705円 |
| 初値 | 1,696円 |
| 高値 | 1,713円 |
| 安値 | 1,696円 |
| 前日比 | +3円(+0.18%) |
| 出来高 | 56,300株 |
| 平均売買額 | 96百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.15% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.58% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.21% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.54% |
| 直近高値からの下落率 | -8.4% |
| 信用買い残 | 196,400株 |
| 信用売り残 | 1,002,000株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 68,556百万円 |
| 営業利益 | 7,133百万円 |
| 経常利益 | 7,312百万円 |
| 利益 | 5,493百万円 |
| PBR | 1.99倍 |
| PER | 10.88倍 |
| ROE | 19.03% |
| ROA | 13.25% |
| 一株配当 | 63円 |
| 配当利回り | 3.72% |
| 配当性向 | 39.75% |
| 自己資本比率 | 69.62% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.03倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-09 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |