| 現在価格 | 820円 |
| 初値 | 826円 |
| 高値 | 833円 |
| 安値 | 817円 |
| 前日比 | -2円(-0.24%) |
| 出来高 | 200,400株 |
| 平均売買額 | 165百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.72% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.33% |
| 50日移動平均乖離率 | -6.08% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.66% |
| 直近高値からの下落率 | -23.85% |
| 信用買い残 | 709,800株 |
| 信用売り残 | 144,200株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 45,039百万円 |
| 営業利益 | 2,263百万円 |
| 経常利益 | 2,592百万円 |
| 利益 | 1,041百万円 |
| PBR | 0.96倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 0.9% |
| ROA | 0.83% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 2.14% |
| 配当性向 | 196.64% |
| 自己資本比率 | 92.43% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.83倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |