【証券コード】4987
【市場】東証2部
【概要】粘着テープ専業。梱包用から電機・産業用へ展開。伊藤忠商事の協力受け海外開拓中。財務良好
【業種】化学
【URL】http://www.teraokatape.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 395 |
初値 | 394 |
高値 | 398 |
安値 | 394 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | -0.45% |
25日乖離率 | -2.92% |
50日乖離率 | -1.18% |
75日乖離率 | -0.94% |
出来高 | 10,000 |
平均売買額 | 4百万円 |
PBR | 0.36倍 |
PER | 66.95倍 |
ROE | 0.52% |
配当利回り | 2.53% |
自己資本比率 | 79.5% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 41 | PER、PBR |
テクニカル | 32 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 60 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 41 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 42 | ROE、業績変化 |
その他 | 20 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 196 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 26687000 | 0 |
時価総額 | 10541 | 1 |
設立 | 1943年5月5日 | 1 |
社員数(単) | 540 | 0 |
社員数(連) | 730 | 0 |
平均年齢 | 41.7 | 0 |
平均年収 | 6100 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 35139 | 0 |
自己資本 | 27939 | 0 |
自己資本比率 | 79.5 | 40 |
資本金 | 5057 | 0 |
利益剰余金 | 16740 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 395 | 0 |
出来高 | 10000 | 3 |
平均出来高 | 11772 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.45% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -2.92% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -1.18% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -1.18% | 0 |
RSI | 10 | 20 |
サイコロジカル | 8 | 12 |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 19.4 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 4 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1102.89 | 0 |
一株利益(EPS) | 5.9 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.36 | 61 |
株価収益率(PER) | 66.95 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 0.52 | 1 |
純資産利益率(ROA) | 0.42 | 0 |
配当利回り | 2.53 | 13 |
項目 | 2020-05-18(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 22895 | 20900 | 0 |
営業利益 | 103 | 0 | |
経常利益 | 47 | 570 | 30 |
純利益 | 149 | 370 | 12 |
配当 | 10 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 74100 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -3 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
490円以上 | |
470円以上 | |
450円以上 | |
430円以上 | |
410円以上 | |
390円以上 | 現在価格:395
|
370円以上 | |
350円以上 | |
330円以上 | |
310円以上 | |
290円以上 |
現在価格 | 395円 |
PBR | 0.36倍 |
全体比較 | PBR=0.19倍 ターゲットプライス=2134 レーティング=中立 |
化学業界比較 | PBR=0.19倍 ターゲットプライス=2078 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|