| 現在価格 | 1,540円 |
| 初値 | 1,552円 |
| 高値 | 1,552円 |
| 安値 | 1,540円 |
| 前日比 | -5円(-0.32%) |
| 出来高 | 11,700株 |
| 平均売買額 | 18百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.79% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.41% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.66% |
| 75日移動平均乖離率 | +9.96% |
| 直近高値からの下落率 | -1.91% |
| 信用買い残 | 48,800株 |
| 信用売り残 | 1,400株 |
| 信用倍率 | 35倍 |
| 売上 | 34,374百万円 |
| 営業利益 | 1,391百万円 |
| 経常利益 | 1,821百万円 |
| 利益 | 1,013百万円 |
| PBR | 0.6倍 |
| PER | 14.74倍 |
| ROE | 4.05% |
| ROA | 2.65% |
| 一株配当 | 45円 |
| 配当利回り | 2.92% |
| 配当性向 | 43.07% |
| 自己資本比率 | 65.3% |
| 売上(予) | 36,500百万円 |
| 営業利益(予) | 1,750百万円 |
| 経常利益(予) | 2,100百万円 |
| 利益(予) | 1,300百万円 |
| PBR(予) | 0.6倍 |
| PER(予) | 11.49倍 |
| ROE(予) | 5.2% |
| ROA(予) | 3.39% |
| 一株配当(予) | 45円 |
| 配当利回り(予) | 2.92% |
| 配当性向(予) | 33.56% |
| 売上増収率 | 6% |
| 営業利益増益率 | 26% |
| 経常利益増益率 | 15% |
| 利益増益率 | 28% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |