| 現在価格 | 5,352円 |
| 初値 | 5,390円 |
| 高値 | 5,409円 |
| 安値 | 5,341円 |
| 前日比 | -13円(-0.24%) |
| 出来高 | 1,224,200株 |
| 平均売買額 | 6,572百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.92% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.68% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.21% |
| 直近高値からの下落率 | -0.91% |
| 信用買い残 | 448,500株 |
| 信用売り残 | 479,600株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 2,067,603百万円 |
| 営業利益 | 125,835百万円 |
| 経常利益 | -50,050百万円 |
| 利益 | -94,042百万円 |
| PBR | 0.7倍 |
| PER | -12.37倍 |
| ROE | -5.63% |
| ROA | -3.25% |
| 一株配当 | 210円 |
| 配当利回り | 3.92% |
| 配当性向 | -48.55% |
| 自己資本比率 | 57.85% |
| 売上(予) | 2,050,842百万円 |
| 営業利益(予) | 126,973百万円 |
| 経常利益(予) | 103,648百万円 |
| 利益(予) | 60,088百万円 |
| PBR(予) | 0.7倍 |
| PER(予) | 19.37倍 |
| ROE(予) | 3.59% |
| ROA(予) | 2.08% |
| 一株配当(予) | 210円 |
| 配当利回り(予) | 3.92% |
| 配当性向(予) | 75.99% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | 1% |
| 経常利益増益率 | 107% |
| 利益増益率 | -36% |
決算発表予定
| 2025-11-05 | 第3四半期 |
| 2025-08-01 | 第2四半期 |
| 2025-05-12 | 第1四半期 |
| 2025-02-07 | 本決算 |
| 2024-11-01 | 第3四半期 |
| 2024-08-01 | 第2四半期 |
| 2024-05-08 | 第1四半期 |