| 現在価格 | 1,057円 |
| 初値 | 1,051円 |
| 高値 | 1,057円 |
| 安値 | 1,046円 |
| 前日比 | +15円(+1.44%) |
| 出来高 | 4,200株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.84% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.71% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.59% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.03% |
| 直近高値からの下落率 | -1.86% |
| 信用買い残 | 541,400株 |
| 信用売り残 | 200株 |
| 信用倍率 | 2,707倍 |
| 売上 | 21,954百万円 |
| 営業利益 | 1,680百万円 |
| 経常利益 | 1,838百万円 |
| 利益 | 1,156百万円 |
| PBR | 0.62倍 |
| PER | 11.04倍 |
| ROE | 5.59% |
| ROA | 3.82% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 3.78% |
| 配当性向 | 41.78% |
| 自己資本比率 | 68.34% |
| 売上(予) | 22,500百万円 |
| 営業利益(予) | 2,070百万円 |
| 経常利益(予) | 2,190百万円 |
| 利益(予) | 1,070百万円 |
| PBR(予) | 0.62倍 |
| PER(予) | 11.93倍 |
| ROE(予) | 5.18% |
| ROA(予) | 3.54% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 3.78% |
| 配当性向(予) | 45.14% |
| 売上増収率 | 3% |
| 営業利益増益率 | 23% |
| 経常利益増益率 | 19% |
| 利益増益率 | -7% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |