| 現在価格 | 2,171円 |
| 初値 | 2,208円 |
| 高値 | 2,212円 |
| 安値 | 2,121円 |
| 前日比 | -57.5円(-2.58%) |
| 出来高 | 8,047,900株 |
| 平均売買額 | 17,409百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.89% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.86% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.18% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.46% |
| 直近高値からの下落率 | -7.99% |
| 信用買い残 | 2,189,400株 |
| 信用売り残 | 921,300株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 4,859,647百万円 |
| 営業利益 | 165,068百万円 |
| 経常利益 | 144,315百万円 |
| 利益 | 91,867百万円 |
| PBR | 0.54倍 |
| PER | 15.11倍 |
| ROE | 3.55% |
| ROA | 1.63% |
| 一株配当 | 100円 |
| 配当利回り | 4.61% |
| 配当性向 | 69.6% |
| 自己資本比率 | 45.8% |
| 売上(予) | 4,632,829百万円 |
| 営業利益(予) | 141,122百万円 |
| 経常利益(予) | 114,434百万円 |
| 利益(予) | 77,959百万円 |
| PBR(予) | 0.54倍 |
| PER(予) | 17.8倍 |
| ROE(予) | 3.01% |
| ROA(予) | 1.38% |
| 一株配当(予) | 80円 |
| 配当利回り(予) | 3.69% |
| 配当性向(予) | 65.62% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -15% |
| 経常利益増益率 | -21% |
| 利益増益率 | -15% |
決算発表予定
| 2026-02-05 | 第3四半期 |
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |