| 現在価格 | 2,297円 |
| 初値 | 2,287円 |
| 高値 | 2,324円 |
| 安値 | 2,268円 |
| 前日比 | +29円(+1.28%) |
| 出来高 | 4,800株 |
| 平均売買額 | 11百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.25% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.94% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.45% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.83% |
| 直近高値からの下落率 | -0.35% |
| 信用買い残 | 48,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 21,178百万円 |
| 営業利益 | 1,249百万円 |
| 経常利益 | 1,372百万円 |
| 利益 | 1,008百万円 |
| PBR | 0.62倍 |
| PER | 17.2倍 |
| ROE | 3.61% |
| ROA | 2.96% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 1.74% |
| 配当性向 | 29.96% |
| 自己資本比率 | 82.04% |
| 売上(予) | 20,900百万円 |
| 営業利益(予) | 1,100百万円 |
| 経常利益(予) | 1,190百万円 |
| 利益(予) | 850百万円 |
| PBR(予) | 0.62倍 |
| PER(予) | 20.4倍 |
| ROE(予) | 3.04% |
| ROA(予) | 2.5% |
| 一株配当(予) | 35円 |
| 配当利回り(予) | 1.52% |
| 配当性向(予) | 31.09% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | -12% |
| 経常利益増益率 | -13% |
| 利益増益率 | -16% |
決算発表予定
| 2026-01-27 | 第3四半期 |
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-29 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-01-29 | 第3四半期 |
| 2024-10-30 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |