| 現在価格 | 2,640円 |
| 初値 | 2,664円 |
| 高値 | 2,704円 |
| 安値 | 2,585円 |
| 前日比 | -74円(-2.73%) |
| 出来高 | 986,100株 |
| 平均売買額 | 2,587百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +4.41% |
| 25日移動平均乖離率 | +15.88% |
| 50日移動平均乖離率 | +17.4% |
| 75日移動平均乖離率 | +21.83% |
| 直近高値からの下落率 | -2.73% |
| 信用買い残 | 1,098,500株 |
| 信用売り残 | 105,800株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 13,175百万円 |
| 営業利益 | -7,368百万円 |
| 経常利益 | -1,622百万円 |
| 利益 | -1,667百万円 |
| PBR | 0.76倍 |
| PER | -31倍 |
| ROE | -2.46% |
| ROA | -2.32% |
| 一株配当 | 135円 |
| 配当利回り | 5.11% |
| 配当性向 | -158.54% |
| 自己資本比率 | 94.23% |
| 売上(予) | 8,532百万円 |
| 営業利益(予) | -6,494百万円 |
| 経常利益(予) | -1,840百万円 |
| 利益(予) | -1,880百万円 |
| PBR(予) | 0.76倍 |
| PER(予) | -27.49倍 |
| ROE(予) | -2.78% |
| ROA(予) | -2.62% |
| 一株配当(予) | 120円 |
| 配当利回り(予) | 4.55% |
| 配当性向(予) | -124.96% |
| 売上増収率 | -35% |
| 営業利益増益率 | 12% |
| 経常利益増益率 | -13% |
| 利益増益率 | -13% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |