| 現在価格 | 20,295円 |
| 初値 | 21,200円 |
| 高値 | 21,395円 |
| 安値 | 20,250円 |
| 前日比 | +395円(+1.98%) |
| 出来高 | 2,063,900株 |
| 平均売買額 | 42,782百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.73% |
| 25日移動平均乖離率 | +11.67% |
| 50日移動平均乖離率 | +13.54% |
| 75日移動平均乖離率 | +25.12% |
| 直近高値からの下落率 | -4.4% |
| 信用買い残 | 695,200株 |
| 信用売り残 | 507,400株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 712,344百万円 |
| 営業利益 | 74,743百万円 |
| 経常利益 | 76,410百万円 |
| 利益 | 64,662百万円 |
| PBR | 3.42倍 |
| PER | 18.02倍 |
| ROE | 18.97% |
| ROA | 9.83% |
| 一株配当 | 180円 |
| 配当利回り | 0.89% |
| 配当性向 | 15.98% |
| 自己資本比率 | 51.81% |
| 売上(予) | 629,518百万円 |
| 営業利益(予) | 20,555百万円 |
| 経常利益(予) | 30,743百万円 |
| 利益(予) | 16,859百万円 |
| PBR(予) | 3.42倍 |
| PER(予) | 69.12倍 |
| ROE(予) | 4.95% |
| ROA(予) | 2.56% |
| 一株配当(予) | 140円 |
| 配当利回り(予) | 0.69% |
| 配当性向(予) | 47.68% |
| 売上増収率 | -12% |
| 営業利益増益率 | -73% |
| 経常利益増益率 | -60% |
| 利益増益率 | -74% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |