| 現在価格 | 17,085円 |
| 初値 | 17,280円 |
| 高値 | 17,375円 |
| 安値 | 16,650円 |
| 前日比 | -500円(-2.84%) |
| 出来高 | 8,000,800株 |
| 平均売買額 | 135,594百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -4.94% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.06% |
| 50日移動平均乖離率 | -6.88% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.95% |
| 直近高値からの下落率 | -20.63% |
| 信用買い残 | 4,451,800株 |
| 信用売り残 | 1,151,100株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 979,375百万円 |
| 営業利益 | 135,519百万円 |
| 経常利益 | 137,240百万円 |
| 利益 | 91,123百万円 |
| PBR | 11.61倍 |
| PER | 55.47倍 |
| ROE | 20.93% |
| ROA | 10.97% |
| 一株配当 | 100円 |
| 配当利回り | 0.59% |
| 配当性向 | 32.47% |
| 自己資本比率 | 52.43% |
| 売上(予) | 767,661百万円 |
| 営業利益(予) | 56,572百万円 |
| 経常利益(予) | 58,196百万円 |
| 利益(予) | 41,376百万円 |
| PBR(予) | 11.61倍 |
| PER(予) | 122.17倍 |
| ROE(予) | 9.5% |
| ROA(予) | 4.98% |
| 一株配当(予) | 45円 |
| 配当利回り(予) | 0.26% |
| 配当性向(予) | 32.18% |
| 売上増収率 | -22% |
| 営業利益増益率 | -58% |
| 経常利益増益率 | -58% |
| 利益増益率 | -55% |
決算発表予定
| 2026-02-09 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |