【証券コード】5918
【市場】東証2部
【概要】鉄骨、橋梁の中堅で火力発電用鉄骨強い。愛知県に生産拠点。橋梁の大規模保全工事にも注力
【業種】金属製品
【URL】http://www.takigami.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 5,100 |
初値 | 5,100 |
高値 | 5,100 |
安値 | 5,090 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0.16% |
25日乖離率 | +0.62% |
50日乖離率 | +2.5% |
75日乖離率 | +5.29% |
出来高 | 600 |
平均売買額 | 3百万円 |
PBR | 0.32倍 |
PER | 107.73倍 |
ROE | 0.29% |
配当利回り | 1.96% |
自己資本比率 | 82.3% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 22 | PER、PBR |
テクニカル | -7 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 66 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 61 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 61 | ROE、業績変化 |
その他 | 17 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 160 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2697000 | 0 |
時価総額 | 13755 | 1 |
設立 | 1937年1月28日 | 1 |
社員数(単) | 284 | 0 |
社員数(連) | 391 | 0 |
平均年齢 | 44 | 0 |
平均年収 | 5440 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 41753 | 0 |
自己資本 | 34352 | 0 |
自己資本比率 | 82.3 | 46 |
資本金 | 1361 | 0 |
利益剰余金 | 21850 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 5100 | 0 |
出来高 | 600 | 0 |
平均出来高 | 1156 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.16% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0.62% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 2.5% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 2.5% | -1 |
RSI | 50 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 5.4 | 1 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 12 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 15738.09 | 0 |
一株利益(EPS) | 47.34 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.32 | 42 |
株価収益率(PER) | 107.73 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 0.29 | 0 |
純資産利益率(ROA) | 0.24 | 0 |
配当利回り | 1.96 | 10 |
項目 | 2020-05-15(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 16318 | 13500 | 0 |
営業利益 | 129 | 0 | |
経常利益 | 415 | 580 | 2 |
純利益 | 103 | 7950 | 60 |
配当 | 100 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 254000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
5390円以上 | |
5230円以上 | |
5071円以上 | 現在価格:5100
|
4911円以上 | |
4752円以上 | |
4592円以上 | |
4433円以上 | |
4273円以上 | |
4114円以上 | |
3954円以上 | |
3795円以上 |
現在価格 | 5100円 |
PBR | 0.32倍 |
全体比較 | PBR=0.14倍 ターゲットプライス=35436 レーティング=中立 |
金属製品業界比較 | PBR=0.31倍 ターゲットプライス=16444 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|