【証券コード】5928
【市場】東証2部
【概要】戸建て用サッシの専業メーカー。積水ハウスが主顧客で大株主。住宅新改築の廃材再生も受託
【業種】金属製品
【URL】http://www.almetax.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 289 |
初値 | 287 |
高値 | 291 |
安値 | 287 |
前日比 | +1(+0.35%) |
5日乖離率 | -0.89% |
25日乖離率 | +7.26% |
50日乖離率 | +12.36% |
75日乖離率 | +14.4% |
出来高 | 3,600 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.34倍 |
PER | 49.15倍 |
ROE | 0.68% |
配当利回り | 4.15% |
自己資本比率 | 79.2% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 39 | PER、PBR |
テクニカル | 6 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 61 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 51 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 52 | ROE、業績変化 |
その他 | 27 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 186 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 11912000 | 0 |
時価総額 | 3443 | 1 |
設立 | 1969年11月12日 | 0 |
社員数(単) | 368 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 42.9 | 0 |
平均年収 | 4390 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 11052 | 0 |
自己資本 | 8754 | 0 |
自己資本比率 | 79.2 | 41 |
資本金 | 2160 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 289 | 0 |
出来高 | 3600 | -4 |
平均出来高 | 37820 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.89% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 7.26% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 12.36% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 12.36% | -1 |
RSI | 59 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 2.4 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 30 |
類似チャート比較 | 0 | 10 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 849.53 | 0 |
一株利益(EPS) | 5.88 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.34 | 44 |
株価収益率(PER) | 49.15 | -5 |
株主資本利益率(ROE) | 0.68 | 1 |
純資産利益率(ROA) | 0.53 | 0 |
配当利回り | 4.15 | 21 |
項目 | 2020-05-21(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 10422 | 10300 | 0 |
営業利益 | -24 | 0 | |
経常利益 | 76 | 420 | 23 |
純利益 | 60 | 260 | 29 |
配当 | 12 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 75000 | 0 |
信用売残 | 300 | 0 |
信用倍率 | 250 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
296円以上 | |
288円以上 | 現在価格:289
|
281円以上 | |
273円以上 | |
266円以上 | |
259円以上 | |
251円以上 | |
244円以上 | |
236円以上 | |
229円以上 | |
222円以上 |
現在価格 | 289円 |
PBR | 0.34倍 |
全体比較 | PBR=0.17倍 ターゲットプライス=1734 レーティング=中立 |
金属製品業界比較 | PBR=0.38倍 ターゲットプライス=767 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|