【証券コード】5976
【市場】東証1部
【概要】電気による鋼材焼き入れ(誘導加熱加工)大手。加工受託、棒鋼・ばね鋼線、加熱設備販売が主力
【業種】金属製品
【URL】http://www.k-neturen.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 523 |
初値 | 529 |
高値 | 536 |
安値 | 523 |
前日比 | -11(-2.06%) |
5日乖離率 | -1.54% |
25日乖離率 | +1.51% |
50日乖離率 | +4.72% |
75日乖離率 | +6.69% |
出来高 | 80,100 |
平均売買額 | 42百万円 |
PBR | 0.38倍 |
PER | 85.18倍 |
ROE | 0.44% |
配当利回り | 4.21% |
自己資本比率 | 73.8% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 17 | PER、PBR |
テクニカル | -21 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 52 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 51 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 51 | ROE、業績変化 |
その他 | 28 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 126 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 43790000 | 0 |
時価総額 | 22902 | 1 |
設立 | 1940年7月12日 | 1 |
社員数(単) | 950 | 0 |
社員数(連) | 1629 | 0 |
平均年齢 | 38.5 | 0 |
平均年収 | 5680 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 76277 | 0 |
自己資本 | 56279 | 0 |
自己資本比率 | 73.8 | 33 |
資本金 | 6418 | 0 |
利益剰余金 | 38606 | 0 |
有利子負債 | 3015 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 523 | 0 |
出来高 | 80100 | 4 |
平均出来高 | 90776 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -1.54% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 1.51% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 4.72% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 4.72% | -1 |
RSI | 56 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 31.1 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -7 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1379.16 | 0 |
一株利益(EPS) | 6.14 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.38 | 37 |
株価収益率(PER) | 85.18 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 0.44 | 0 |
純資産利益率(ROA) | 0.32 | 0 |
配当利回り | 4.21 | 21 |
項目 | 2020-05-20(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 48806 | 49000 | 0 |
営業利益 | 2087 | 0 | |
経常利益 | 2071 | 4000 | 5 |
純利益 | 250 | 2300 | 45 |
配当 | 22 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 95700 | 0 |
信用売残 | 44000 | 0 |
信用倍率 | 2.17 | -1 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
759円以上 | |
727円以上 | |
696円以上 | |
665円以上 | |
633円以上 | |
602円以上 | |
571円以上 | |
539円以上 | |
508円以上 | 現在価格:523
|
477円以上 | |
446円以上 |
現在価格 | 523円 |
PBR | 0.38倍 |
全体比較 | PBR=0.20倍 ターゲットプライス=2670 レーティング=中立 |
金属製品業界比較 | PBR=0.43倍 ターゲットプライス=1217 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-04 | 岩井コスモ | A継続 | 1200円 → 1380円 |
2 | 2017-05-23 | 岩井コスモ | A継続 | 1150円 → 1200円 |
3 | 2017-03-14 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 860円 → 1150円 |
4 | 2016-09-08 | 岩井コスモ | 新規B+ | 860円 |
5 | 2014-12-22 | 岩井コスモ | B+ → B格下げ | 850円 |
6 | 2014-06-20 | 岩井コスモ | B+継続 | 1050円 → 850円 |
7 | 2013-11-20 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 1200円 → 1050円 |
8 | 2013-08-08 | 岩井コスモ | A継続 | 900円 → 1200円 |
9 | 2013-06-25 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 900円 |
10 | 2007-08-08 | 新光 | 新規1 | 2000円 |
11 | 2006-05-12 | 野村 | 新規2 |