| 現在価格 | 1,840円 |
| 初値 | 1,780円 |
| 高値 | 1,840円 |
| 安値 | 1,761円 |
| 前日比 | +90円(+5.14%) |
| 出来高 | 43,800株 |
| 平均売買額 | 79百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +4.33% |
| 25日移動平均乖離率 | +6.71% |
| 50日移動平均乖離率 | +12.81% |
| 75日移動平均乖離率 | +12.97% |
| 直近高値からの下落率 | -1.66% |
| 信用買い残 | 121,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 28,532百万円 |
| 営業利益 | 1,109百万円 |
| 経常利益 | 170百万円 |
| 利益 | -628百万円 |
| PBR | 0.94倍 |
| PER | -12.17倍 |
| ROE | -7.76% |
| ROA | -2.2% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 1.09% |
| 配当性向 | -13.23% |
| 自己資本比率 | 28.39% |
| 売上(予) | 25,000百万円 |
| 営業利益(予) | 400百万円 |
| 経常利益(予) | 250百万円 |
| 利益(予) | 50百万円 |
| PBR(予) | 0.94倍 |
| PER(予) | 152.82倍 |
| ROE(予) | 0.62% |
| ROA(予) | 0.18% |
| 一株配当(予) | 20円 |
| 配当利回り(予) | 1.09% |
| 配当性向(予) | 166.13% |
| 売上増収率 | -12% |
| 営業利益増益率 | -64% |
| 経常利益増益率 | 47% |
| 利益増益率 | -92% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |