| 現在価格 | 2,375円 |
| 初値 | 2,151円 |
| 高値 | 2,375円 |
| 安値 | 2,151円 |
| 前日比 | +224円(+10.41%) |
| 出来高 | 50,800株 |
| 平均売買額 | 117百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +10.41% |
| 25日移動平均乖離率 | +16.97% |
| 50日移動平均乖離率 | +25.63% |
| 75日移動平均乖離率 | +33.48% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 101,800株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 28,532百万円 |
| 営業利益 | 1,109百万円 |
| 経常利益 | 170百万円 |
| 利益 | -628百万円 |
| PBR | 1.22倍 |
| PER | -15.71倍 |
| ROE | -7.76% |
| ROA | -2.2% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 0.84% |
| 配当性向 | -13.23% |
| 自己資本比率 | 28.39% |
| 売上(予) | 25,000百万円 |
| 営業利益(予) | 400百万円 |
| 経常利益(予) | 250百万円 |
| 利益(予) | 50百万円 |
| PBR(予) | 1.22倍 |
| PER(予) | 197.26倍 |
| ROE(予) | 0.62% |
| ROA(予) | 0.18% |
| 一株配当(予) | 20円 |
| 配当利回り(予) | 0.84% |
| 配当性向(予) | 166.13% |
| 売上増収率 | -12% |
| 営業利益増益率 | -64% |
| 経常利益増益率 | 47% |
| 利益増益率 | -92% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |