| 現在価格 | 1,437円 |
| 初値 | 1,438円 |
| 高値 | 1,457円 |
| 安値 | 1,428円 |
| 前日比 | +1円(+0.07%) |
| 出来高 | 58,200株 |
| 平均売買額 | 84百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.47% |
| 25日移動平均乖離率 | -12.64% |
| 50日移動平均乖離率 | -14.24% |
| 75日移動平均乖離率 | -13.63% |
| 直近高値からの下落率 | -22.66% |
| 信用買い残 | 40,400株 |
| 信用売り残 | 947,100株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,376百万円 |
| 営業利益 | 1,117百万円 |
| 経常利益 | 1,181百万円 |
| 利益 | 791百万円 |
| PBR | 5.89倍 |
| PER | 49.77倍 |
| ROE | 11.83% |
| ROA | 4.43% |
| 一株配当 | 25円 |
| 配当利回り | 1.74% |
| 配当性向 | 86.58% |
| 自己資本比率 | 37.44% |
| 売上(予) | 10,010百万円 |
| 営業利益(予) | 1,001百万円 |
| 経常利益(予) | 1,040百万円 |
| 利益(予) | 630百万円 |
| PBR(予) | 5.89倍 |
| PER(予) | 62.48倍 |
| ROE(予) | 9.42% |
| ROA(予) | 3.53% |
| 一株配当(予) | 26円 |
| 配当利回り(予) | 1.81% |
| 配当性向(予) | 113.06% |
| 売上増収率 | 20% |
| 営業利益増益率 | -10% |
| 経常利益増益率 | -12% |
| 利益増益率 | -20% |
決算発表予定
| 2025-11-13 | 第3四半期 |
| 2025-08-14 | 第2四半期 |
| 2025-05-15 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-14 | 第3四半期 |
| 2024-08-14 | 第2四半期 |
| 2024-05-15 | 第1四半期 |