| 現在価格 | 1,474円 |
| 初値 | 1,450円 |
| 高値 | 1,474円 |
| 安値 | 1,440円 |
| 前日比 | +16円(+1.1%) |
| 出来高 | 1,300株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.04% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.01% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.54% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.33% |
| 直近高値からの下落率 | -1.8% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 0百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 0百万円 |
| 利益 | 0百万円 |
| PBR | 0.26倍 |
| PER | 27.93倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 19,380百万円 |
| 営業利益(予) | -70百万円 |
| 経常利益(予) | 100百万円 |
| 利益(予) | 180百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 33.93倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定