| 現在価格 | 821円 |
| 初値 | 824円 |
| 高値 | 830円 |
| 安値 | 802円 |
| 前日比 | +4円(+0.49%) |
| 出来高 | 317,500株 |
| 平均売買額 | 260百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.55% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.82% |
| 50日移動平均乖離率 | +12.72% |
| 75日移動平均乖離率 | +13.01% |
| 直近高値からの下落率 | -12.94% |
| 信用買い残 | 673,000株 |
| 信用売り残 | 281,400株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 9,272百万円 |
| 営業利益 | 1,920百万円 |
| 経常利益 | 1,922百万円 |
| 利益 | 1,325百万円 |
| PBR | 1.67倍 |
| PER | 13.67倍 |
| ROE | 12.23% |
| ROA | 10.26% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 1.22% |
| 配当性向 | 16.64% |
| 自己資本比率 | 83.92% |
| 売上(予) | 8,000百万円 |
| 営業利益(予) | 800百万円 |
| 経常利益(予) | 800百万円 |
| 利益(予) | 550百万円 |
| PBR(予) | 1.67倍 |
| PER(予) | 32.92倍 |
| ROE(予) | 5.08% |
| ROA(予) | 4.26% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 1.22% |
| 配当性向(予) | 40.1% |
| 売上増収率 | -14% |
| 営業利益増益率 | -58% |
| 経常利益増益率 | -58% |
| 利益増益率 | -59% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第1四半期 |
| 2025-10-09 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-10 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-15 | 本決算 |
| 2024-07-09 | 第3四半期 |
| 2024-04-10 | 第2四半期 |