| 現在価格 | 7,027円 |
| 初値 | 7,220円 |
| 高値 | 7,225円 |
| 安値 | 6,972円 |
| 前日比 | +152円(+2.21%) |
| 出来高 | 1,604,900株 |
| 平均売買額 | 11,320百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.92% |
| 25日移動平均乖離率 | +16.41% |
| 50日移動平均乖離率 | +29.08% |
| 75日移動平均乖離率 | +36.46% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 391,500株 |
| 信用売り残 | 84,400株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 1,371,285百万円 |
| 営業利益 | 144,989百万円 |
| 経常利益 | 134,168百万円 |
| 利益 | 81,428百万円 |
| PBR | 1.76倍 |
| PER | 18.56倍 |
| ROE | 9.49% |
| ROA | 4.55% |
| 一株配当 | 175円 |
| 配当利回り | 2.49% |
| 配当性向 | 46.23% |
| 自己資本比率 | 47.9% |
| 売上(予) | 1,361,204百万円 |
| 営業利益(予) | 136,237百万円 |
| 経常利益(予) | 128,540百万円 |
| 利益(予) | 79,783百万円 |
| PBR(予) | 1.76倍 |
| PER(予) | 18.95倍 |
| ROE(予) | 9.3% |
| ROA(予) | 4.45% |
| 一株配当(予) | 175円 |
| 配当利回り(予) | 2.49% |
| 配当性向(予) | 47.18% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | -6% |
| 経常利益増益率 | -4% |
| 利益増益率 | -2% |
決算発表予定
| 2026-01-29 | 第3四半期 |
| 2025-10-28 | 第2四半期 |
| 2025-07-30 | 第1四半期 |
| 2025-04-25 | 本決算 |
| 2025-01-27 | 第3四半期 |
| 2024-10-25 | 第2四半期 |
| 2024-07-26 | 第1四半期 |
| 2024-04-24 | 本決算 |