【証券コード】6319
【市場】東証1部
【概要】トラック、建機向けに鍛造品を製造。ゼネコン向け建築足場設備、エンジン運搬用パレットも
【業種】鉄鋼
【URL】http://www.snt.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 204 |
初値 | 206 |
高値 | 206 |
安値 | 204 |
前日比 | -2(-0.97%) |
5日乖離率 | -0.68% |
25日乖離率 | +0.02% |
50日乖離率 | +3.26% |
75日乖離率 | +1.35% |
出来高 | 76,700 |
平均売買額 | 16百万円 |
PBR | 0.31倍 |
PER | -34.58倍 |
ROE | -1.01% |
配当利回り | 4.9% |
自己資本比率 | 65.9% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 9 | PER、PBR |
テクニカル | -10 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 38 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 3 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 2 | ROE、業績変化 |
その他 | 31 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 71 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 55000000 | 0 |
時価総額 | 11220 | 1 |
設立 | 1948年11月15日 | 1 |
社員数(単) | 173 | 0 |
社員数(連) | 785 | 0 |
平均年齢 | 47.8 | 0 |
平均年収 | 4160 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 36595 | 0 |
自己資本 | 24103 | 0 |
自己資本比率 | 65.9 | 22 |
資本金 | 7256 | 0 |
利益剰余金 | 10628 | 0 |
有利子負債 | 6190 | 0 |
財務健全性 | 0 | 16 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 204 | 0 |
出来高 | 76700 | -1 |
平均出来高 | 175212 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.68% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0.02% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 3.26% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 3.26% | 0 |
RSI | 56 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 55.2 | 6 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -4 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 657.62 | 0 |
一株利益(EPS) | -5.9 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.31 | 29 |
株価収益率(PER) | -34.58 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -1.01 | -1 |
純資産利益率(ROA) | -0.74 | 0 |
配当利回り | 4.9 | 24 |
項目 | 2020-05-26(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 19337 | 19100 | 0 |
営業利益 | 768 | 0 | |
経常利益 | 1089 | 2050 | 4 |
純利益 | -278 | 1250 | 0 |
配当 | 10 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 192400 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -3 |
信用期日 | 0 | -2 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
455円以上 | |
427円以上 | |
400円以上 | |
372円以上 | |
345円以上 | |
317円以上 | |
290円以上 | |
262円以上 | |
235円以上 | |
207円以上 | |
180円以上 | 現在価格:204
|
現在価格 | 204円 |
PBR | 0.31倍 |
全体比較 | PBR=0.16倍 ターゲットプライス=1278 レーティング=中立 |
鉄鋼業界比較 | PBR=0.54倍 ターゲットプライス=381 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-19 | 岩井コスモ | 新規B+ | 740円 |
2 | 2015-06-24 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 650円 |
3 | 2014-09-08 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 500円 → 650円 |
4 | 2014-06-13 | 岩井コスモ | B+継続 | 430円 → 500円 |
5 | 2014-03-06 | 岩井コスモ | B+継続 | 480円 → 430円 |
6 | 2013-12-25 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 540円 → 480円 |
7 | 2006-06-27 | コスモ | 新規A |