| 現在価格 | 7,100円 |
| 初値 | 7,020円 |
| 高値 | 7,180円 |
| 安値 | 7,020円 |
| 前日比 | +100円(+1.43%) |
| 出来高 | 255,700株 |
| 平均売買額 | 1,821百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.08% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.95% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.36% |
| 75日移動平均乖離率 | +11.96% |
| 直近高値からの下落率 | -4.18% |
| 信用買い残 | 667,800株 |
| 信用売り残 | 76,200株 |
| 信用倍率 | 9倍 |
| 売上 | 213,230百万円 |
| 営業利益 | 37,142百万円 |
| 経常利益 | 35,608百万円 |
| 利益 | 26,113百万円 |
| PBR | 2.08倍 |
| PER | 13.32倍 |
| ROE | 15.64% |
| ROA | 11.99% |
| 一株配当 | 200円 |
| 配当利回り | 2.82% |
| 配当性向 | 37.53% |
| 自己資本比率 | 76.7% |
| 売上(予) | 205,500百万円 |
| 営業利益(予) | 31,575百万円 |
| 経常利益(予) | 31,033百万円 |
| 利益(予) | 22,950百万円 |
| PBR(予) | 2.08倍 |
| PER(予) | 15.16倍 |
| ROE(予) | 13.74% |
| ROA(予) | 10.54% |
| 一株配当(予) | 158円 |
| 配当利回り(予) | 2.23% |
| 配当性向(予) | 33.73% |
| 売上増収率 | -4% |
| 営業利益増益率 | -15% |
| 経常利益増益率 | -13% |
| 利益増益率 | -12% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |