| 現在価格 | 5,403円 |
| 初値 | 5,555円 |
| 高値 | 5,559円 |
| 安値 | 5,368円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 4,065,300株 |
| 平均売買額 | 22,116百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.59% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +7.69% |
| 75日移動平均乖離率 | +13.62% |
| 直近高値からの下落率 | -0.86% |
| 信用買い残 | 2,254,400株 |
| 信用売り残 | 342,600株 |
| 信用倍率 | 7倍 |
| 売上 | 537,682百万円 |
| 営業利益 | 50,156百万円 |
| 経常利益 | 78,454百万円 |
| 利益 | 56,987百万円 |
| PBR | 3.28倍 |
| PER | 25.29倍 |
| ROE | 12.96% |
| ROA | 7.66% |
| 一株配当 | 68円 |
| 配当利回り | 1.26% |
| 配当性向 | 31.82% |
| 自己資本比率 | 59.11% |
| 売上(予) | 574,663百万円 |
| 営業利益(予) | 66,746百万円 |
| 経常利益(予) | 69,576百万円 |
| 利益(予) | 49,175百万円 |
| PBR(予) | 3.28倍 |
| PER(予) | 29.3倍 |
| ROE(予) | 11.19% |
| ROA(予) | 6.61% |
| 一株配当(予) | 64円 |
| 配当利回り(予) | 1.18% |
| 配当性向(予) | 34.71% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 33% |
| 経常利益増益率 | -11% |
| 利益増益率 | -14% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第3四半期 |
| 2025-10-03 | 第2四半期 |
| 2025-07-04 | 第1四半期 |
| 2025-04-04 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-04 | 第2四半期 |
| 2024-07-05 | 第1四半期 |
| 2024-04-05 | 本決算 |