| 現在価格 | 1,216円 |
| 初値 | 1,219円 |
| 高値 | 1,219円 |
| 安値 | 1,200円 |
| 前日比 | -3円(-0.25%) |
| 出来高 | 2,900株 |
| 平均売買額 | 3百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.92% |
| 50日移動平均乖離率 | +13.47% |
| 75日移動平均乖離率 | +15.66% |
| 直近高値からの下落率 | -5.52% |
| 信用買い残 | 205,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 16,029百万円 |
| 営業利益 | 69百万円 |
| 経常利益 | 136百万円 |
| 利益 | 118百万円 |
| PBR | 0.48倍 |
| PER | 48.22倍 |
| ROE | 0.99% |
| ROA | 0.64% |
| 一株配当 | 25円 |
| 配当利回り | 2.06% |
| 配当性向 | 99.12% |
| 自己資本比率 | 64.29% |
| 売上(予) | 17,700百万円 |
| 営業利益(予) | 680百万円 |
| 経常利益(予) | 720百万円 |
| 利益(予) | 500百万円 |
| PBR(予) | 0.48倍 |
| PER(予) | 11.38倍 |
| ROE(予) | 4.2% |
| ROA(予) | 2.7% |
| 一株配当(予) | 27円 |
| 配当利回り(予) | 2.22% |
| 配当性向(予) | 25.26% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | 886% |
| 経常利益増益率 | 429% |
| 利益増益率 | 324% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |