| 現在価格 | 10,820円 |
| 初値 | 10,730円 |
| 高値 | 10,820円 |
| 安値 | 10,580円 |
| 前日比 | +70円(+0.65%) |
| 出来高 | 122,600株 |
| 平均売買額 | 1,315百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.09% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.88% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.05% |
| 75日移動平均乖離率 | +8.92% |
| 直近高値からの下落率 | -3.85% |
| 信用買い残 | 403,400株 |
| 信用売り残 | 37,300株 |
| 信用倍率 | 11倍 |
| 売上 | 226,375百万円 |
| 営業利益 | 16,174百万円 |
| 経常利益 | 17,182百万円 |
| 利益 | 11,961百万円 |
| PBR | 1.79倍 |
| PER | 18.48倍 |
| ROE | 7.8% |
| ROA | 4.12% |
| 一株配当 | 176円 |
| 配当利回り | 1.65% |
| 配当性向 | 34.77% |
| 自己資本比率 | 52.81% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.64倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-03 | 第3四半期 |
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-02-04 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |