| 現在価格 | 419円 |
| 初値 | 416円 |
| 高値 | 426円 |
| 安値 | 416円 |
| 前日比 | +4円(+0.96%) |
| 出来高 | 477,100株 |
| 平均売買額 | 201百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.29% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.47% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.35% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.08% |
| 直近高値からの下落率 | -7.67% |
| 信用買い残 | 4,287,300株 |
| 信用売り残 | 466,700株 |
| 信用倍率 | 9倍 |
| 売上 | 6,859百万円 |
| 営業利益 | 2,528百万円 |
| 経常利益 | 622百万円 |
| 利益 | 65百万円 |
| PBR | 2.67倍 |
| PER | 22.66倍 |
| ROE | 0.34% |
| ROA | 0.08% |
| 一株配当 | 18円 |
| 配当利回り | 4.4% |
| 配当性向 | 3246.05% |
| 自己資本比率 | 24.52% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.52倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-12 | 第2四半期 |
| 2025-08-13 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |