| 現在価格 | 1,260円 |
| 初値 | 1,248円 |
| 高値 | 1,268円 |
| 安値 | 1,242円 |
| 前日比 | +28円(+2.27%) |
| 出来高 | 648,400株 |
| 平均売買額 | 816百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.5% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.05% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.24% |
| 直近高値からの下落率 | -34.16% |
| 信用買い残 | 2,997,600株 |
| 信用売り残 | 130,700株 |
| 信用倍率 | 23倍 |
| 売上 | 370,308百万円 |
| 営業利益 | 21,792百万円 |
| 経常利益 | 23,490百万円 |
| 利益 | 20,276百万円 |
| PBR | 1.41倍 |
| PER | 11.96倍 |
| ROE | 15.43% |
| ROA | 6.47% |
| 一株配当 | 18円 |
| 配当利回り | 1.25% |
| 配当性向 | 12.13% |
| 自己資本比率 | 41.94% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.5倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-03 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-01 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-08-01 | 第1四半期 |
| 2024-04-26 | 本決算 |