| 現在価格 | 51円 |
| 初値 | 51円 |
| 高値 | 51円 |
| 安値 | 50円 |
| 前日比 | +1円(+2%) |
| 出来高 | 918,800株 |
| 平均売買額 | 47百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.81% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.64% |
| 50日移動平均乖離率 | -11.45% |
| 75日移動平均乖離率 | -16.09% |
| 直近高値からの下落率 | -47.67% |
| 信用買い残 | 7,618,500株 |
| 信用売り残 | 778,100株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 2,790百万円 |
| 営業利益 | -523百万円 |
| 経常利益 | -523百万円 |
| 利益 | -562百万円 |
| PBR | 1.11倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | -23.01% |
| ROA | -15.32% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 66.58% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.33倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-29 | 第3四半期 |
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-01-30 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-25 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |