基本情報
株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
【証券コード】6668
【市場】東証2部
【概要】プラズマ用高周波電源装置で世界3位。液晶・半導体製造用が主柱。研究機関・大学関連事業も
【業種】電気機器
【URL】http://www.adtec-rf.com/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 1,810 |
初値 | 1,800 |
高値 | 1,831 |
安値 | 1,761 |
前日比 | -10(-0.55%) |
5日乖離率 | +1.29% |
25日乖離率 | -1.22% |
50日乖離率 | +0% |
75日乖離率 | -4.7% |
出来高 | 130,500 |
平均売買額 | 235百万円 |
PBR | 3.9倍 |
PER | 13.68倍 |
ROE | 33.28% |
配当利回り | 0.33% |
自己資本比率 | 51.3% |
分析結果サマリ
6668 アドテック プラズマ テクノロジー
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -60 | PER、PBR |
テクニカル | 27 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -24 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 11 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 44 | ROE、業績変化 |
その他 | 8 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -4 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 8586000 | 0 |
時価総額 | 15541 | 1 |
設立 | 1985年1月26日 | 0 |
社員数(単) | 137 | 0 |
社員数(連) | 364 | 0 |
平均年齢 | 38.8 | 0 |
平均年収 | 4660 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 7753 | 0 |
自己資本 | 3981 | 0 |
自己資本比率 | 51.3 | 0 |
資本金 | 835 | 0 |
利益剰余金 | 601 | 0 |
有利子負債 | 2784 | -25 |
財務健全性 | 0 | 1 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1810 | 0 |
出来高 | 130500 | 9 |
平均出来高 | 93452 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.29% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -1.22% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
RSI | 43 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 0 | |
最高値比較 | 20.0 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 6 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 463.81 | 0 |
一株利益(EPS) | 132.3 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 3.9 | -80 |
株価収益率(PER) | 13.68 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 33.28 | 33 |
純資産利益率(ROA) | 16.05 | 0 |
配当利回り | 0.33 | 2 |
業績
項目 | 2017-10-13(確定) | 2015-08-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 7218 | 5722 | 0 |
営業利益 | 1486 | 0 | |
経常利益 | 1512 | 494 | -3 |
純利益 | 1135 | 291 | 15 |
配当 | 6 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 2 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2263円以上 | |
2194円以上 | |
2125円以上 | |
2056円以上 | |
1988円以上 | |
1919円以上 | |
1850円以上 | |
1782円以上 | 現在価格:1810
|
1713円以上 | |
1644円以上 | |
1576円以上 |
MTTGレーティング
6668 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
現在価格 | 1810円 |
PBR | 3.9倍 |
全体比較 | PBR=1.66倍 ターゲットプライス=1092 レーティング=売り |
電気機器業界比較 | PBR=1.25倍 ターゲットプライス=1444 レーティング=売り |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|