| 現在価格 | 2,192円 |
| 初値 | 2,177円 |
| 高値 | 2,216円 |
| 安値 | 2,177円 |
| 前日比 | +1円(+0.05%) |
| 出来高 | 34,600株 |
| 平均売買額 | 76百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.41% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.19% |
| 50日移動平均乖離率 | +10.3% |
| 75日移動平均乖離率 | +21.3% |
| 直近高値からの下落率 | -2.55% |
| 信用買い残 | 106,200株 |
| 信用売り残 | 67,900株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 82,884百万円 |
| 営業利益 | 4,226百万円 |
| 経常利益 | 3,926百万円 |
| 利益 | 2,227百万円 |
| PBR | 0.96倍 |
| PER | 17.03倍 |
| ROE | 4.28% |
| ROA | 2.92% |
| 一株配当 | 50円 |
| 配当利回り | 2.13% |
| 配当性向 | 51.41% |
| 自己資本比率 | 68.21% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.03倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |