| 現在価格 | 5,260円 |
| 初値 | 5,180円 |
| 高値 | 5,260円 |
| 安値 | 5,070円 |
| 前日比 | +40円(+0.77%) |
| 出来高 | 323,800株 |
| 平均売買額 | 1,681百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.98% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.47% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.21% |
| 75日移動平均乖離率 | +10.69% |
| 直近高値からの下落率 | -0.79% |
| 信用買い残 | 1,059,600株 |
| 信用売り残 | 82,200株 |
| 信用倍率 | 13倍 |
| 売上 | 274,390百万円 |
| 営業利益 | 24,089百万円 |
| 経常利益 | 25,558百万円 |
| 利益 | 15,692百万円 |
| PBR | 1.11倍 |
| PER | 15.39倍 |
| ROE | 4.85% |
| ROA | 2.61% |
| 一株配当 | 148円 |
| 配当利回り | 2.8% |
| 配当性向 | 42.34% |
| 自己資本比率 | 53.87% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.73倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-14 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 |
| 2024-08-14 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |