| 現在価格 | 30,380円 |
| 初値 | 30,710円 |
| 高値 | 30,950円 |
| 安値 | 29,680円 |
| 前日比 | -320円(-1.04%) |
| 出来高 | 3,198,400株 |
| 平均売買額 | 96,969百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.04% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.65% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.63% |
| 75日移動平均乖離率 | +17.82% |
| 直近高値からの下落率 | -9.92% |
| 信用買い残 | 1,672,800株 |
| 信用売り残 | 643,900株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 251,477百万円 |
| 営業利益 | 122,843百万円 |
| 経常利益 | 119,444百万円 |
| 利益 | 84,652百万円 |
| PBR | 13.27倍 |
| PER | 45.63倍 |
| ROE | 40.33% |
| ROA | 25.68% |
| 一株配当 | 329円 |
| 配当利回り | 1.11% |
| 配当性向 | 36.64% |
| 自己資本比率 | 63.68% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 13.32倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第2四半期 |
| 2025-10-31 | 第1四半期 |
| 2025-08-07 | 本決算 |
| 2025-04-28 | 第3四半期 |
| 2025-01-31 | 第2四半期 |
| 2024-10-31 | 第1四半期 |
| 2024-08-07 | 本決算 |
| 2024-04-30 | 第3四半期 |