基本情報
株式会社ソフィアホールディングス
【証券コード】6942
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】インターネット事業核に健康医療、IP電話の通信の3本柱で再構築・再建へ。業績予想非開示
【業種】情報・通信
【URL】http://www.sophia.com/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 1,641 |
初値 | 1,420 |
高値 | 1,746 |
安値 | 1,420 |
前日比 | +195(+13.49%) |
5日乖離率 | +11.42% |
25日乖離率 | +13.75% |
50日乖離率 | +7.48% |
75日乖離率 | +1.66% |
出来高 | 105,600 |
平均売買額 | 176百万円 |
PBR | 83.3倍 |
PER | 154.81倍 |
ROE | 73.02% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 1.8% |
分析結果サマリ
6942 ソフィアホールディングス
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -100 | PER、PBR |
テクニカル | 11 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -67 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -11 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 39 | ROE、業績変化 |
その他 | -9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -145 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 22377000 | 0 |
時価総額 | 3672 | 1 |
設立 | 1975年8月11日 | 0 |
社員数(単) | 13 | 0 |
社員数(連) | 77 | 0 |
平均年齢 | 39 | 0 |
平均年収 | 5510 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 2410 | 0 |
自己資本 | 43 | 0 |
自己資本比率 | 1.8 | -77 |
資本金 | 2108 | 0 |
利益剰余金 | -486 | -20 |
有利子負債 | 1083 | 0 |
財務健全性 | 0 | 10 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1641 | 0 |
出来高 | 105600 | 10 |
平均出来高 | 6024 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 11.42% | -1 |
25日移動平均乖離率 | 13.75% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 7.48% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 7.48% | 0 |
RSI | 74 | -4 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 18.6 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | -5 |
類似チャート比較 | 0 | 2 |
連続上昇/連続下落 | 3 | -3 |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1.97 | 0 |
一株利益(EPS) | 1.06 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 83.3 | -80 |
株価収益率(PER) | 154.81 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 73.02 | 50 |
純資産利益率(ROA) | 0.97 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
業績
項目 | 2017-05-15(確定) | 決算予想 | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 3990 | ||
営業利益 | 169 | ||
経常利益 | 151 | ||
純利益 | 23 | ||
配当 | 0 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1060000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2015円以上 | |
1832円以上 | |
1650円以上 | |
1467円以上 | 現在価格:1641
|
1285円以上 | |
1102円以上 | |
920円以上 | |
737円以上 | |
555円以上 | |
372円以上 | |
190円以上 |
MTTGレーティング
6942 株式会社ソフィアホールディングス
現在価格 | 1641円 |
PBR | 83.3倍 |
全体比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
情報・通信業界比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|