| 現在価格 | 4,267円 |
| 初値 | 4,209円 |
| 高値 | 4,278円 |
| 安値 | 4,186円 |
| 前日比 | +5円(+0.12%) |
| 出来高 | 18,886,900株 |
| 平均売買額 | 80,130百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.05% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.85% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.59% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.26% |
| 直近高値からの下落率 | -8.3% |
| 信用買い残 | 26,273,700株 |
| 信用売り残 | 1,906,500株 |
| 信用倍率 | 14倍 |
| 売上 | 5,027,176百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 374,531百万円 |
| 利益 | 245,447百万円 |
| PBR | 5.83倍 |
| PER | 58.65倍 |
| ROE | 9.94% |
| ROA | 3.69% |
| 一株配当 | 23円 |
| 配当利回り | 0.54% |
| 配当性向 | 31.61% |
| 自己資本比率 | 37.09% |
| 売上(予) | 4,930,160百万円 |
| 営業利益(予) | -百万円 |
| 経常利益(予) | 409,697百万円 |
| 利益(予) | 269,600百万円 |
| PBR(予) | 5.83倍 |
| PER(予) | 53.4倍 |
| ROE(予) | 10.92% |
| ROA(予) | 4.05% |
| 一株配当(予) | 24円 |
| 配当利回り(予) | 0.56% |
| 配当性向(予) | 30.03% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | 10% |
決算発表予定
| 2026-02-04 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-04 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-08 | 本決算 |