| 現在価格 | 17,580円 |
| 初値 | 17,595円 |
| 高値 | 17,800円 |
| 安値 | 17,415円 |
| 前日比 | +180円(+1.03%) |
| 出来高 | 3,088,900株 |
| 平均売買額 | 54,509百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.62% |
| 25日移動平均乖離率 | +14.26% |
| 50日移動平均乖離率 | +28.85% |
| 75日移動平均乖離率 | +39.24% |
| 直近高値からの下落率 | -3.67% |
| 信用買い残 | 3,098,000株 |
| 信用売り残 | 541,200株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 2,129,321百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 107,518百万円 |
| 利益 | 88,001百万円 |
| PBR | 4.07倍 |
| PER | 33.55倍 |
| ROE | 12.14% |
| ROA | 2.92% |
| 一株配当 | 150円 |
| 配当利回り | 0.85% |
| 配当性向 | 28.62% |
| 自己資本比率 | 24.03% |
| 売上(予) | 2,340,152百万円 |
| 営業利益(予) | -百万円 |
| 経常利益(予) | 123,796百万円 |
| 利益(予) | 86,693百万円 |
| PBR(予) | 4.07倍 |
| PER(予) | 34.05倍 |
| ROE(予) | 11.96% |
| ROA(予) | 2.87% |
| 一株配当(予) | 166円 |
| 配当利回り(予) | 0.94% |
| 配当性向(予) | 32.15% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 15% |
| 利益増益率 | -2% |
決算発表予定
| 2026-02-09 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |