| 現在価格 | 408円 |
| 初値 | 401円 |
| 高値 | 409円 |
| 安値 | 401円 |
| 前日比 | +9.8円(+2.46%) |
| 出来高 | 22,321,300株 |
| 平均売買額 | 9,079百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.16% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.72% |
| 50日移動平均乖離率 | +7.75% |
| 75日移動平均乖離率 | +8.89% |
| 直近高値からの下落率 | -11.07% |
| 信用買い残 | 28,336,100株 |
| 信用売り残 | 5,982,700株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 12,633,214百万円 |
| 営業利益 | 69,798百万円 |
| 経常利益 | 210,168百万円 |
| 利益 | -670,898百万円 |
| PBR | 0.28倍 |
| PER | -2.26倍 |
| ROE | -12.32% |
| ROA | -3.53% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 28.62% |
| 売上(予) | 12,310,070百万円 |
| 営業利益(予) | -122,220百万円 |
| 経常利益(予) | -122,789百万円 |
| 利益(予) | -265,710百万円 |
| PBR(予) | 0.28倍 |
| PER(予) | -5.7倍 |
| ROE(予) | -4.88% |
| ROA(予) | -1.4% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | 75% |
| 経常利益増益率 | -42% |
| 利益増益率 | 60% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-07-30 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-07-25 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |