| 現在価格 | 2,242円 |
| 初値 | 2,242円 |
| 高値 | 2,244円 |
| 安値 | 2,242円 |
| 前日比 | +1円(+0.04%) |
| 出来高 | 900株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.08% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.3% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.69% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.48% |
| 直近高値からの下落率 | -2.94% |
| 信用買い残 | 15,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,976百万円 |
| 営業利益 | 394百万円 |
| 経常利益 | 457百万円 |
| 利益 | 361百万円 |
| PBR | 0.34倍 |
| PER | 9.94倍 |
| ROE | 3.39% |
| ROA | 2.73% |
| 一株配当 | 65円 |
| 配当利回り | 2.9% |
| 配当性向 | 28.81% |
| 自己資本比率 | 80.48% |
| 売上(予) | 9,300百万円 |
| 営業利益(予) | 300百万円 |
| 経常利益(予) | 330百万円 |
| 利益(予) | 225百万円 |
| PBR(予) | 0.34倍 |
| PER(予) | 15.94倍 |
| ROE(予) | 2.11% |
| ROA(予) | 1.7% |
| 一株配当(予) | 65円 |
| 配当利回り(予) | 2.9% |
| 配当性向(予) | 46.22% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -28% |
| 利益増益率 | -38% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |