| 現在価格 | 3,855円 |
| 初値 | 3,865円 |
| 高値 | 3,870円 |
| 安値 | 3,855円 |
| 前日比 | +10円(+0.26%) |
| 出来高 | 1,900株 |
| 平均売買額 | 7百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.42% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.1% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.52% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.23% |
| 直近高値からの下落率 | -8.21% |
| 信用買い残 | 22,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 14,376百万円 |
| 営業利益 | 1,610百万円 |
| 経常利益 | 1,658百万円 |
| 利益 | 1,148百万円 |
| PBR | 1.47倍 |
| PER | 12.1倍 |
| ROE | 12.16% |
| ROA | 9.85% |
| 一株配当 | 135円 |
| 配当利回り | 3.5% |
| 配当性向 | 42.39% |
| 自己資本比率 | 81.04% |
| 売上(予) | 15,566百万円 |
| 営業利益(予) | 1,736百万円 |
| 経常利益(予) | 1,751百万円 |
| 利益(予) | 1,210百万円 |
| PBR(予) | 1.47倍 |
| PER(予) | 11.48倍 |
| ROE(予) | 12.82% |
| ROA(予) | 10.39% |
| 一株配当(予) | 150円 |
| 配当利回り(予) | 3.89% |
| 配当性向(予) | 44.69% |
| 売上増収率 | 8% |
| 営業利益増益率 | 8% |
| 経常利益増益率 | 6% |
| 利益増益率 | 5% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-07 | 第2四半期 |
| 2024-05-09 | 第1四半期 |