| 現在価格 | 2,300円 |
| 初値 | 2,299円 |
| 高値 | 2,309円 |
| 安値 | 2,269円 |
| 前日比 | +6円(+0.26%) |
| 出来高 | 7,838,800株 |
| 平均売買額 | 17,995百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.37% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.08% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.72% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.7% |
| 直近高値からの下落率 | -6.18% |
| 信用買い残 | 858,400株 |
| 信用売り残 | 224,300株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 5,825,161百万円 |
| 営業利益 | 642,851百万円 |
| 経常利益 | 730,220百万円 |
| 利益 | 416,050百万円 |
| PBR | 1.23倍 |
| PER | 10.86倍 |
| ROE | 11.28% |
| ROA | 6.94% |
| 一株配当 | 41円 |
| 配当利回り | 1.78% |
| 配当性向 | 19.36% |
| 自己資本比率 | 61.53% |
| 売上(予) | 6,103,750百万円 |
| 営業利益(予) | 589,750百万円 |
| 経常利益(予) | 675,209百万円 |
| 利益(予) | 375,355百万円 |
| PBR(予) | 1.23倍 |
| PER(予) | 12.04倍 |
| ROE(予) | 10.18% |
| ROA(予) | 6.26% |
| 一株配当(予) | 45円 |
| 配当利回り(予) | 1.96% |
| 配当性向(予) | 23.55% |
| 売上増収率 | 5% |
| 営業利益増益率 | -8% |
| 経常利益増益率 | -8% |
| 利益増益率 | -10% |
決算発表予定
| 2026-02-05 | 第3四半期 |
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |