【証券コード】7483
【市場】東証1部
【概要】ブランド品などを量販店向け中心に卸売り。PB商品開発も推進。小売り支援などサービスも
【業種】卸売業
【URL】http://www.doshisha.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,809 |
初値 | 1,792 |
高値 | 1,823 |
安値 | 1,789 |
前日比 | +42(+2.38%) |
5日乖離率 | +0.3% |
25日乖離率 | -3.13% |
50日乖離率 | -4.89% |
75日乖離率 | -5.62% |
出来高 | 51,900 |
平均売買額 | 94百万円 |
PBR | 0.94倍 |
PER | 15.78倍 |
ROE | 6.06% |
配当利回り | 2.76% |
自己資本比率 | 84.3% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 49 | PER、PBR |
テクニカル | 19 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 73 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 34 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 40 | ROE、業績変化 |
その他 | 20 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 200 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 37375000 | 0 |
時価総額 | 66042 | 1 |
設立 | 1977年1月24日 | 0 |
社員数(単) | 822 | 0 |
社員数(連) | 1500 | 0 |
平均年齢 | 40.1 | 0 |
平均年収 | 5580 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 82798 | 0 |
自己資本 | 69834 | 0 |
自己資本比率 | 84.3 | 53 |
資本金 | 4993 | 0 |
利益剰余金 | 30715 | 0 |
有利子負債 | 1000 | 0 |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1767 | 0 |
出来高 | 116100 | 10 |
平均出来高 | 66220 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -2.39% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -5.66% | 1 |
50日移動平均乖離率 | -7.21% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -7.21% | 1 |
RSI | 27 | 3 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 18.7 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | -25 |
類似チャート比較 | 0 | 4 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | サポートライン割れ | -10 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1921.5 | 0 |
一株利益(EPS) | 114.61 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.92 | 29 |
株価収益率(PER) | 15.42 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 6.06 | 6 |
純資産利益率(ROA) | 4.87 | 0 |
配当利回り | 2.83 | 14 |
項目 | 2020-05-08(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 96238 | 110000 | 0 |
営業利益 | 5995 | 0 | |
経常利益 | 6260 | 8500 | 2 |
純利益 | 4211 | 5200 | 31 |
配当 | 50 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 44100 | 0 |
信用売残 | 135300 | 0 |
信用倍率 | 0.33 | 13 |
信用期日 | 0 | 2 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2174円以上 | |
2073円以上 | |
1972円以上 | |
1871円以上 | |
1770円以上 | |
1669円以上 | 現在価格:1767
|
1568円以上 | |
1467円以上 | |
1366円以上 | |
1265円以上 | |
1165円以上 |
現在価格 | 1809円 |
PBR | 0.94倍 |
全体比較 | PBR=0.46倍 ターゲットプライス=3897 レーティング=買い |
卸売業業界比較 | PBR=0.61倍 ターゲットプライス=2968 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-06 | 岩井コスモ | 新規A | 2300円 |
2 | 2020-02-25 | 岩井コスモ | A継続 | 2100円 → 1800円 |
3 | 2019-11-25 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 1850円 → 2100円 |
4 | 2019-06-05 | 岩井コスモ | 新規B+ | 1850円 |
5 | 2017-08-04 | 岩井コスモ | A継続 | 2400円 → 2700円 |
6 | 2017-06-07 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2140円 → 2050円 |
7 | 2016-11-30 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2300円 → 2140円 |
8 | 2016-08-29 | 岩井コスモ | A継続 | 2600円 → 2400円 |
9 | 2016-05-26 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2100円 → 2300円 |
10 | 2016-05-25 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 2600円 |
11 | 2015-12-29 | 岩井コスモ | B+継続 | 2200円 → 2600円 |
12 | 2015-11-16 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1830円 → 2100円 |
13 | 2015-05-22 | 岩井コスモ | 新規B+ | 2200円 |
14 | 2015-05-20 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1600円 → 1830円 |
15 | 2014-12-29 | 岩井コスモ | 新規B+ | 1800円 |
16 | 2014-11-17 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1500円 → 1600円 |
17 | 2014-05-26 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1350円 → 1500円 |
18 | 2013-11-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1450円 → 1350円 |
19 | 2013-06-25 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 1300円 → 1450円 |
20 | 2012-11-19 | 三菱UFJMS | OP継続 | 3000円 → 2600円 |
21 | 2012-05-21 | 三菱UFJMS | OP継続 | 2900円 → 3000円 |
22 | 2011-10-14 | 三菱UFJMS | 新規OP | 2900円 |
23 | 2008-08-04 | UBS | Neutral継続 | 1700円 → 1800円 |
24 | 2008-02-04 | UBS | Neutral継続 | 2200円 → 1700円 |
25 | 2007-06-04 | UBS | Neutral2継続 | 2500円 → 2200円 |
26 | 2005-08-01 | UBS | Buy → Neutral格下げ |