| 現在価格 | 1,324円 |
| 初値 | 1,307円 |
| 高値 | 1,327円 |
| 安値 | 1,285円 |
| 前日比 | +24円(+1.85%) |
| 出来高 | 219,400株 |
| 平均売買額 | 288百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.41% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.13% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.23% |
| 75日移動平均乖離率 | +9.54% |
| 直近高値からの下落率 | -3.92% |
| 信用買い残 | 114,400株 |
| 信用売り残 | 2,228,100株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 282,790百万円 |
| 営業利益 | 7,325百万円 |
| 経常利益 | 7,732百万円 |
| 利益 | 4,709百万円 |
| PBR | 1.47倍 |
| PER | 21.91倍 |
| ROE | 6.7% |
| ROA | 3.9% |
| 一株配当 | 22円 |
| 配当利回り | 1.66% |
| 配当性向 | 36.4% |
| 自己資本比率 | 58.16% |
| 売上(予) | 267,000百万円 |
| 営業利益(予) | 4,600百万円 |
| 経常利益(予) | 4,800百万円 |
| 利益(予) | 3,000百万円 |
| PBR(予) | 1.47倍 |
| PER(予) | 34.39倍 |
| ROE(予) | 4.27% |
| ROA(予) | 2.48% |
| 一株配当(予) | 14円 |
| 配当利回り(予) | 1.06% |
| 配当性向(予) | 36.36% |
| 売上増収率 | -6% |
| 営業利益増益率 | -37% |
| 経常利益増益率 | -38% |
| 利益増益率 | -36% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-09 | 本決算 |
| 2025-07-10 | 第3四半期 |
| 2025-04-10 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-10 | 本決算 |
| 2024-07-11 | 第3四半期 |
| 2024-04-11 | 第2四半期 |