【証券コード】7527
【市場】東証1部
【概要】システム開発からWebマーケ支援事業など拡大中。不動産サイトも。APAMAN傘下
【業種】情報・通信
【URL】http://www.systemsoft.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 95 |
初値 | 93 |
高値 | 95 |
安値 | 92 |
前日比 | +1(+1.06%) |
5日乖離率 | +1.5% |
25日乖離率 | +5.14% |
50日乖離率 | +5.04% |
75日乖離率 | +1.9% |
出来高 | 298,700 |
平均売買額 | 28百万円 |
PBR | 1.64倍 |
PER | -9.85倍 |
ROE | -15.11% |
配当利回り | 2.11% |
自己資本比率 | 78.9% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -10 | PER、PBR |
テクニカル | 6 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 55 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 32 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 17 | ROE、業績変化 |
その他 | 17 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 84 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 68040000 | 0 |
時価総額 | 6464 | 1 |
設立 | 1979年9月28日 | 0 |
社員数(単) | 83 | 0 |
社員数(連) | 126 | 0 |
平均年齢 | 37.6 | 0 |
平均年収 | 5150 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 4997 | 0 |
自己資本 | 3943 | 0 |
自己資本比率 | 78.9 | 39 |
資本金 | 1511 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 580 | 0 |
財務健全性 | 0 | 16 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 95 | -1 |
出来高 | 298700 | 3 |
平均出来高 | 371764 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.5% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 5.14% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 5.04% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 5.04% | 0 |
RSI | 80 | -10 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 20.2 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 6 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 57.98 | 0 |
一株利益(EPS) | -9.64 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.64 | 10 |
株価収益率(PER) | -9.85 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -15.11 | -15 |
純資産利益率(ROA) | -12.35 | 0 |
配当利回り | 2.11 | 11 |
項目 | 2020-11-13(確定) | 2015-09-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2863 | 3049 | 0 |
営業利益 | -251 | 0 | |
経常利益 | -275 | 405 | -2 |
純利益 | -655 | 325 | 33 |
配当 | 2 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
119円以上 | |
113円以上 | |
107円以上 | |
101円以上 | |
95円以上 | 現在価格:95
|
89円以上 | |
83円以上 | |
77円以上 | |
71円以上 | |
65円以上 | |
60円以上 |
現在価格 | 95円 |
PBR | 1.64倍 |
全体比較 | PBR=0.81倍 ターゲットプライス=118 レーティング=買い |
情報・通信業界比較 | PBR=0.20倍 ターゲットプライス=481 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|