| 現在価格 | 1,024円 |
| 初値 | 1,016円 |
| 高値 | 1,034円 |
| 安値 | 1,009円 |
| 前日比 | +18.5円(+1.84%) |
| 出来高 | 11,250,200株 |
| 平均売買額 | 11,520百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.95% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.52% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.4% |
| 75日移動平均乖離率 | +8.19% |
| 直近高値からの下落率 | -81.47% |
| 信用買い残 | 3,815,700株 |
| 信用売り残 | 1,079,300株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 2,246,758百万円 |
| 営業利益 | 162,296百万円 |
| 経常利益 | 158,542百万円 |
| 利益 | 90,512百万円 |
| PBR | 5.21倍 |
| PER | 35.92倍 |
| ROE | 14.5% |
| ROA | 5.99% |
| 一株配当 | 35円 |
| 配当利回り | 3.42% |
| 配当性向 | 122.86% |
| 自己資本比率 | 41.3% |
| 売上(予) | 2,081,089百万円 |
| 営業利益(予) | 123,733百万円 |
| 経常利益(予) | 124,439百万円 |
| 利益(予) | 79,194百万円 |
| PBR(予) | 5.21倍 |
| PER(予) | 41.07倍 |
| ROE(予) | 12.69% |
| ROA(予) | 5.24% |
| 一株配当(予) | 21円 |
| 配当利回り(予) | 2.05% |
| 配当性向(予) | 84.25% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -22% |
| 利益増益率 | -13% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 第2四半期 |
| 2025-11-12 | 第1四半期 |
| 2025-08-18 | 本決算 |
| 2025-05-14 | 第3四半期 |
| 2025-02-13 | 第2四半期 |
| 2024-11-11 | 第1四半期 |
| 2024-08-16 | 本決算 |
| 2024-05-13 | 第3四半期 |