| 現在価格 | 6,650円 |
| 初値 | 6,410円 |
| 高値 | 6,710円 |
| 安値 | 6,400円 |
| 前日比 | +460円(+7.43%) |
| 出来高 | 711,300株 |
| 平均売買額 | 4,663百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.55% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.96% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.4% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.89% |
| 直近高値からの下落率 | -7.38% |
| 信用買い残 | 277,100株 |
| 信用売り残 | 214,000株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 136,933百万円 |
| 営業利益 | 24,394百万円 |
| 経常利益 | 24,904百万円 |
| 利益 | 16,892百万円 |
| PBR | 4.02倍 |
| PER | 32.22倍 |
| ROE | 12.48% |
| ROA | 10.41% |
| 一株配当 | 73円 |
| 配当利回り | 1.1% |
| 配当性向 | 35.37% |
| 自己資本比率 | 83.4% |
| 売上(予) | 135,107百万円 |
| 営業利益(予) | 24,400百万円 |
| 経常利益(予) | 24,850百万円 |
| 利益(予) | 16,644百万円 |
| PBR(予) | 4.02倍 |
| PER(予) | 32.7倍 |
| ROE(予) | 12.3% |
| ROA(予) | 10.26% |
| 一株配当(予) | 68円 |
| 配当利回り(予) | 1.02% |
| 配当性向(予) | 33.44% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | -0% |
| 利益増益率 | -2% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |