| 現在価格 | 1,554円 |
| 初値 | 1,560円 |
| 高値 | 1,571円 |
| 安値 | 1,549円 |
| 前日比 | -5円(-0.32%) |
| 出来高 | 75,900株 |
| 平均売買額 | 118百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.06% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.25% |
| 50日移動平均乖離率 | +9.77% |
| 75日移動平均乖離率 | +14.88% |
| 直近高値からの下落率 | -1.21% |
| 信用買い残 | 436,800株 |
| 信用売り残 | 4,700株 |
| 信用倍率 | 93倍 |
| 売上 | 13,274百万円 |
| 営業利益 | 1,229百万円 |
| 経常利益 | 1,261百万円 |
| 利益 | 929百万円 |
| PBR | 2.37倍 |
| PER | 14.2倍 |
| ROE | 16.66% |
| ROA | 13.72% |
| 一株配当 | 27円 |
| 配当利回り | 1.74% |
| 配当性向 | 24.68% |
| 自己資本比率 | 82.34% |
| 売上(予) | 10,000百万円 |
| 営業利益(予) | 850百万円 |
| 経常利益(予) | 900百万円 |
| 利益(予) | 630百万円 |
| PBR(予) | 2.37倍 |
| PER(予) | 20.94倍 |
| ROE(予) | 11.3% |
| ROA(予) | 9.3% |
| 一株配当(予) | 15円 |
| 配当利回り(予) | 0.97% |
| 配当性向(予) | 20.21% |
| 売上増収率 | -25% |
| 営業利益増益率 | -31% |
| 経常利益増益率 | -29% |
| 利益増益率 | -32% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第3四半期 |
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-14 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |