| 現在価格 | 1,979円 |
| 初値 | 1,966円 |
| 高値 | 1,984円 |
| 安値 | 1,966円 |
| 前日比 | +13円(+0.66%) |
| 出来高 | 10,000株 |
| 平均売買額 | 20百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.56% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.52% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.4% |
| 75日移動平均乖離率 | +10.15% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 70,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 97,764百万円 |
| 営業利益 | 2,006百万円 |
| 経常利益 | 2,131百万円 |
| 利益 | 1,345百万円 |
| PBR | 1倍 |
| PER | 11.37倍 |
| ROE | 8.78% |
| ROA | 3.63% |
| 一株配当 | 75円 |
| 配当利回り | 3.79% |
| 配当性向 | 43.1% |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| 売上(予) | 98,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,800百万円 |
| 経常利益(予) | 1,900百万円 |
| 利益(予) | 1,350百万円 |
| PBR(予) | 1倍 |
| PER(予) | 11.33倍 |
| ROE(予) | 8.81% |
| ROA(予) | 3.65% |
| 一株配当(予) | 50円 |
| 配当利回り(予) | 2.53% |
| 配当性向(予) | 28.63% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | -10% |
| 経常利益増益率 | -11% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-27 | 第1四半期 |
| 2025-10-24 | 本決算 |
| 2025-07-25 | 第3四半期 |
| 2025-04-25 | 第2四半期 |
| 2025-01-24 | 第1四半期 |
| 2024-10-24 | 本決算 |
| 2024-07-24 | 第3四半期 |
| 2024-04-25 | 第2四半期 |