| 現在価格 | 2,086円 |
| 初値 | 2,080円 |
| 高値 | 2,111円 |
| 安値 | 2,079円 |
| 前日比 | -2円(-0.1%) |
| 出来高 | 3,417,100株 |
| 平均売買額 | 7,130百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.02% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.06% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.91% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.57% |
| 直近高値からの下落率 | -17.47% |
| 信用買い残 | 541,000株 |
| 信用売り残 | 162,400株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 997,332百万円 |
| 営業利益 | 162,462百万円 |
| 経常利益 | 159,070百万円 |
| 利益 | 117,855百万円 |
| PBR | 3.15倍 |
| PER | 24.9倍 |
| ROE | 15.68% |
| ROA | 8.23% |
| 一株配当 | 30円 |
| 配当利回り | 1.01% |
| 配当性向 | 18.91% |
| 自己資本比率 | 52.47% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.94倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |