| 現在価格 | 1,317円 |
| 初値 | 1,312円 |
| 高値 | 1,322円 |
| 安値 | 1,308円 |
| 前日比 | +11円(+0.84%) |
| 出来高 | 1,096,000株 |
| 平均売買額 | 1,441百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.11% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.47% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.53% |
| 75日移動平均乖離率 | +10.91% |
| 直近高値からの下落率 | -4.99% |
| 信用買い残 | 2,270,300株 |
| 信用売り残 | 149,400株 |
| 信用倍率 | 15倍 |
| 売上 | 316,885百万円 |
| 営業利益 | 20,592百万円 |
| 経常利益 | 23,024百万円 |
| 利益 | 23,876百万円 |
| PBR | 1.22倍 |
| PER | 14.6倍 |
| ROE | 9.04% |
| ROA | 5.75% |
| 一株配当 | 47円 |
| 配当利回り | 3.53% |
| 配当性向 | 46.36% |
| 自己資本比率 | 63.57% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.19倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 第3四半期 |
| 2025-11-12 | 第2四半期 |
| 2025-08-13 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-13 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |