| 現在価格 | 679円 |
| 初値 | 679円 |
| 高値 | 680円 |
| 安値 | 674円 |
| 前日比 | -1円(-0.15%) |
| 出来高 | 12,400株 |
| 平均売買額 | 8百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.84% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.98% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.71% |
| 75日移動平均乖離率 | -3.46% |
| 直近高値からの下落率 | -8.96% |
| 信用買い残 | 149,500株 |
| 信用売り残 | 6,200株 |
| 信用倍率 | 24倍 |
| 売上 | 67,039百万円 |
| 営業利益 | 444百万円 |
| 経常利益 | 675百万円 |
| 利益 | -4,612百万円 |
| PBR | 0.32倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | -11.85% |
| ROA | -6.22% |
| 一株配当 | 33円 |
| 配当利回り | 6.33% |
| 配当性向 | -15.98% |
| 自己資本比率 | 52.47% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.3倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-15 | 本決算 |
| 2025-10-15 | 第3四半期 |
| 2025-07-14 | 第2四半期 |
| 2025-04-14 | 第1四半期 |
| 2025-01-16 | 本決算 |
| 2024-10-15 | 第3四半期 |
| 2024-07-12 | 第2四半期 |
| 2024-04-12 | 第1四半期 |